Training
Hieronder vindt u de trainingsgegevens voor het seizoen 2020-20 met ook de contactgegevens van de trainers. Let op, "De lijst van dagen velden en tijden per team" is nog niet beschikbaar. Raadpleeg hiervoor het schematisch overzicht.
Voor potentiele NIEUWE leden: wilt u uw kind laten proeftrainen? Lees dan eerst de informatie op de volgende pagina: https://www.vvgorecht.nl/index.php/clubinformatie/67-leden-informatie
Algemeen:
- Voor de jeugdtrainingen: Graag op tijd aanwezig zijn (10 minuten van te voren), zodat de trainingen op tijd kunnen beginnen.
- Wanneer je/uw kind niet kunt/kan komen trainen, graag op tijd afmelden bij de trainer, zie contactgegevens hieronder.
Hieronder vind je de trainingsgegevens in drie groepen, als je er op klikt spring je naar de juiste groep:
- Trainersgegevens per team gebruik deze gegevens voor de afmeldingen voor trainingen bij de jeugd!
- Schematisch overzicht veldbezetting
- Keeperstraining
Lijst trainers per team met contactgegevens
Voor de jeugd: Afmelding voor de training, graag op tijd doorgeven per mail of telefoon aan de juiste trainer, zoals hieronder bij het team staat vermeld.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Team | Trainer | Telefoon | |
KEEPERS | |||
Keeperstrainercoordinator | Jari Lemmen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-20589555 |
Keeperstrainer | Jari Lemmen | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-20589555 |
Keeperstrainer | Limuel Mulder | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-50428825 |
Keeperstrainer | Willem Bouwkamp | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-51459070 |
Keeperstrainer | Jan Moorlag | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-24812311 |
SENIOREN | |||
Gorecht 1 | Hans van der Ploeg | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-34267500 |
Hulptrainer | Eduard Zuidema | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-20702070 |
Keeperstrainer | Jonny Veenstra | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |
Verzorger | Piet Leka | ||
Vrouwen 1 | Gert Jan van Dijken | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-53655089 |
Gorecht 2 | Marcel Schaap | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-27222633 |
Vrouwen 2 | Marcel Mooibroek | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-40746585 |
Gorecht 3 | Niels vd Heuvel | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-16502352 |
Thomas de Jong | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-36195103 | |
Gorecht 4 | Anne Freek Konings | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-54726099 |
Gorecht 5 | Wout van der Velde | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-10387856 |
Gorecht 6, 35+ en veteranen | Lucas Vrieling | ||
Arjan Sloot | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-15325182 | |
G-team trainer | Niels vd Heuvel | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-16502352 |
G-team contactpersoon | Astrid van der Steeg | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 050-5346982 |
Schematisch overzicht veldbezetting
Als je op onderstaand schema rechts klikt, wordt het uitvergroot. Blauw is vv Gorecht, geel is vv Haren.
Keeperstrainingen, zie: https://www.vvgorecht.nl/trainingsinformatie/587-keepers-en-hun-trainingen
NB:: In het rooster staat dat de JO7 & JO8 op de vrijdag trainen, dat gaat vooralsnog nog niet gebeuren. Dat gaat later in het seizoen misschien wel gebeuren.
Het trainingsrooster is tot stand gekomen door overleg met de hoofden jeugdopleiding, trainers, jeugdcommissie en technische commissie vv Gorecht.
Maandag |
Woensdag |
Donderdag |
Vrijdag |
19:30u-20:15u (Bosveld) - JO17-1,2,3 Door: Jari Lemmen |
18:30u- 19:15u (Bosveld 2) |
18:15u-u19:00u (Onnerwegveld) |
17.15u- 18.00u (Bosveld) |
|
17.30-18.00 (Scharlakenveld) |
Technische commissie vv Gorecht